1. Biedronka - 16 (36.4%) | ![]() |
2. Dino - 8 (18.2%) | ![]() |
3. Netto - 4 (9.1%) | ![]() |
4. Tesco - 3 (6.8%) | ![]() |
5. Jana - 3 (6.8%) | ![]() |
6. Chata Polska - 3 (6.8%) | ![]() |
7. targowisko - 0 (0%) | ![]() |
8. sklep lokalny - 1 (2.3%) | ![]() |
9. poza gminą Kostrzyn (Poznań/Swarzędz/Środa/Pobiedziska/Nekla/Września) - 6 (13.6%) | ![]() |
1. jajko - 13 (46.4%) | ![]() |
2. kura - 15 (53.6%) | ![]() |
1. To dobra decyzja - 26 (61.9%) | ![]() |
2. To zła decyzja - 16 (38.1%) | ![]() |
1. TAK - miasto miało do tego prawo, gmina sobie poradzi - 12 (50%) | ![]() |
2. NIE - będą wysokie podwyżki za wywóz śmieci - 12 (50%) | ![]() |
1. TAK - 127 (53.6%) | ![]() |
2. NIE - 110 (46.4%) | ![]() |
1. doskonały - 17 (19.5%) | ![]() |
2. udany - 18 (20.7%) | ![]() |
3. taki sobie - 21 (24.1%) | ![]() |
4. kiepski - 16 (18.4%) | ![]() |
5. beznadziejny - 15 (17.2%) | ![]() |
1. Do 300 złotych - 20 (36.4%) | ![]() |
2. Nie więcej niż 500 zł - 10 (18.2%) | ![]() |
3. Szacuję, że będzie to do 1 tys. zł - 9 (16.4%) | ![]() |
4. Między 1000 a 1500 zł - 4 (7.3%) | ![]() |
5. Powyżej 1500 zł - 12 (21.8%) | ![]() |
1. TAK - 57 (57%) | ![]() |
2. NIE - 43 (43%) | ![]() |
1. przynajmniej 1 - 8 (19.5%) | ![]() |
2. 2 - 4 (9.8%) | ![]() |
3. 3 - 4 (9.8%) | ![]() |
4. 4 - 7 (17.1%) | ![]() |
5. 5 - 3 (7.3%) | ![]() |
6. 6 - 0 (0%) | ![]() |
7. więcej niż 6 - 5 (12.2%) | ![]() |
8. ani jednego - 7 (17.1%) | ![]() |
9. nie lubię rogali - 3 (7.3%) | ![]() |
1. To dobrze – jest za dużo zakażeń Covid-19, a na cmentarz można zajrzeć kiedy indziej - 6 (18.8%) | ![]() |
2. Decyzja dobra, ale dlaczego podjęta na ostatnią chwilę - 17 (53.1%) | ![]() |
3. Nie, to zła decyzja, tradycja odwiedzania grobów bliskich powinna być uszanowana - 9 (28.1%) | ![]() |
1. TAK, to jest tradycja - 4 (16.7%) | ![]() |
2. Wybiorę się na groby bliskich, ale w inne dni - 15 (62.5%) | ![]() |
3. NIE, nie wybieram się w tym czasie na cmentarz - 5 (20.8%) | ![]() |
1. TAK - 21 (41.2%) | ![]() |
2. NIE - 30 (58.8%) | ![]() |
1. TAK - 54 (74%) | ![]() |
2. NIE - 19 (26%) | ![]() |
1. Tak, według normalnych zasad - 31 (66%) | ![]() |
2. Nie, nauka powinna odbywać się zdalnie lub hybrydowo - 16 (34%) | ![]() |
1. nad morzem - 31 (18.1%) | ![]() |
2. nad jeziorem - 18 (10.5%) | ![]() |
3. w górach - 22 (12.9%) | ![]() |
4. za granicą - 20 (11.7%) | ![]() |
5. w innym dużym mieście - 3 (1.8%) | ![]() |
6. w domu - nigdzie nie wyjadę - 69 (40.4%) | ![]() |
7. w pracy - nie mam urlopu - 8 (4.7%) | ![]() |
1. Robert Biedroń (Lewica) - 40 (6.5%) | ![]() |
2. Krzysztof Bosak (Konfederacja) - 17 (2.8%) | ![]() |
3. Andrzej Duda (PiS) - 341 (55.4%) | ![]() |
4. Szymon Hołownia (niezależny) - 40 (6.5%) | ![]() |
5. Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) - 1 (0.2%) | ![]() |
6. Paweł Tanajno (niezależny) - 1 (0.2%) | ![]() |
7. Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) - 167 (27.2%) | ![]() |
8. Waldemar Witkowski (Unia Pracy) - 2 (0.3%) | ![]() |
9. inny kandydat (Marek Jakubiak / Mirosław Piotrowski / Stanisław Żółtek) - 2 (0.3%) | ![]() |
10. nie wezmę udziału w wyborach - 4 (0.7%) | ![]() |
1. TAK - zagłosuję tradycyjnie w lokalu - 65 (87.8%) | ![]() |
2. TAK - zagłosuję korespondencyjnie - 3 (4.1%) | ![]() |
3. NIE - nie wezmę udziału w wyborach - 6 (8.1%) | ![]() |
1. Zdecydowanie tak - 47 (49.5%) | ![]() |
2. Trochę, ale jakoś to będzie - 27 (28.4%) | ![]() |
3. Raczej nie, poradzimy sobie - 21 (22.1%) | ![]() |
1. Robert Biedroń - 12 (8.4%) | ![]() |
2. Krzysztof Bosak - 10 (7%) | ![]() |
3. Andrzej Duda - 51 (35.7%) | ![]() |
4. Szymon Hołownia - 25 (17.5%) | ![]() |
5. Małgorzata Kidawa-Błońska - 3 (2.1%) | ![]() |
6. Władysław Kosiniak-Kamysz - 20 (14%) | ![]() |
7. inny kandydat (Marek Jakubiak / Mirosław Piotrowski / Paweł Tanajno / Stanisław Żółtek) - 2 (1.4%) | ![]() |
8. nie wezmę udziału w wyborach - 20 (14%) | ![]() |
1. TAK - 50 (65.8%) | ![]() |
2. NIE - 26 (34.2%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· W Kostrzynie nie będzie masowego punktu szczepień przeciwko Covid-19
(13-04-2021 23:54)
· Zostaniemy spisani. Brakuje rachmistrzów
(13-04-2021 08:40)
· Tramwajem dojedziemy do Swarzędza?
(13-04-2021 08:05)
· Poznań, Czerwonak, Swarzędz i Oborniki wystąpiły z GOAP. Kostrzyn zdecyduje w czwartek
(13-04-2021 07:15)
· Mieszkańcy "nakręcili" się na pomaganie – zebrano już blisko półtorej tony nakrętek
(13-04-2021 06:35)
· Mieszkaniec Gwiazdowa zatrzymany przez CBŚP za obrót narkotykami
(25-01-2021 12:38)
· "Mamy dość! Jesteśmy wściekłe" – protestowali przeciwko wyrokowi Trybunału {►FILM, ◎ZDJĘCIA}
(27-10-2020 23:29)
· Kostrzyn: Strzelał fajerwerkami – uszkodził kilka samochodów
(02-01-2021 01:24)
· Rolnicy protestowali na drodze krajowej nr 92 {►FILM, ◎ GALERIA ZDJĘĆ}
(07-10-2020 18:44)
· Jeleń przeleciał tuż przed jadącym samochodem {►FILM}
(26-11-2020 05:16)
Niezapominajka |
maj
11:00
KOSTRZYN, stadion ul. Sportowa 12
Lechia Kostrzyn - Orkan Śmiłowo
maj
11:00
BRZEŹNO, stadion ul. Długa 9
Maratończyk Brzeźno - Sokół Mieścisko
14:00
GUŁTOWY, stadion ul. Kasztanowa 17
GKS Gułtowy - Jadwiżański KS Poznań
maj
14:00
GUŁTOWY, stadion ul. Kasztanowa 17
GKS Gułtowy - KS 1999 Łopuchowo
maj
11:00
BRZEŹNO, stadion ul. Długa 9
Maratończyk Brzeźno - Pogrom Luboń
Sonda |
Komentarze |
najnowsze | najwięcej |
· Mieszkaniec, chyba odkryłeś dla wielu Amerykę. Dziwimy się, że spośród ...
(14-04-2021 14:46)
· Polecam porównanie z "Termomodernizacją wraz z modernizacją kotłowni ...
(14-04-2021 08:17)
· Tyle, że Kostrzynianka po remoncie nie służy nikomu... Imprezy na ...
(14-04-2021 07:36)
· @ Kostrzyniak. Droga Pani. I dziś mamy piękną salę widowiskową ...
(13-04-2021 23:12)
· Robert swoje uwagi adresuj do dyrektora MGOK. Były propozycje najmu, ...
(13-04-2021 22:12)
Ogłoszenia |
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(28-08-2018 21:46)
Zapisz się na listę mailingową: