1. TAK - 2 (6,1%) | ![]() |
2. NIE - 25 (75,8%) | ![]() |
3. Nie mam dzieci - 6 (18,2%) | ![]() |
1. doskonały - 51 (44,7%) | ![]() |
2. udany - 21 (18,4%) | ![]() |
3. taki sobie - 16 (14%) | ![]() |
4. kiepski - 6 (5,3%) | ![]() |
5. beznadziejny - 20 (17,5%) | ![]() |
1. Do 300 złotych - 39 (47%) | ![]() |
2. Nie więcej niż 500 zł - 8 (9,6%) | ![]() |
3. Szacuję, że będzie to do 1 tys. zł - 14 (16,9%) | ![]() |
4. Między 1000 a 1500 zł - 6 (7,2%) | ![]() |
5. Powyżej 1500 zł - 16 (19,3%) | ![]() |
1. Dobrze, nie mam zastrzeżeń - 170 (45%) | ![]() |
2. Tak sobie, autobusy muszą być dopasowane do odjazdów pociągów - 102 (27%) | ![]() |
3. Słabo, brakuje kursów wieczornych - 59 (15,6%) | ![]() |
4. Nie mam zdania, i tak jeżdżę autem - 47 (12,4%) | ![]() |
1. Doskonale - będzie to kolejne miejsce do wypoczynku, ale też podreperowania zdrowia - 33 (61,1%) | ![]() |
2. Beznadziejnie - są ważniejsze inwestycje - 17 (31,5%) | ![]() |
3. Nie mam zdania - 4 (7,4%) | ![]() |
1. nad morzem - 27 (17,3%) | ![]() |
2. nad jeziorem - 11 (7,1%) | ![]() |
3. w górach - 7 (4,5%) | ![]() |
4. za granicą - 13 (8,3%) | ![]() |
5. w innym dużym mieście - 1 (0,6%) | ![]() |
6. nigdzie nie wyjadę – za drogo - 90 (57,7%) | ![]() |
7. w pracy - nie mam urlopu - 7 (4,5%) | ![]() |
1. TAK - 111 (49,3%) | ![]() |
2. NIE - 114 (50,7%) | ![]() |
1. Do 150 złotych - 9 (47,4%) | ![]() |
2. Nie więcej niż 300 zł - 6 (31,6%) | ![]() |
3. Szacuję, że będzie to do 500 złotych - 2 (10,5%) | ![]() |
4. Powyżej 500 złotych - 2 (10,5%) | ![]() |
1. TAK - 71 (57,7%) | ![]() |
2. NIE - 52 (42,3%) | ![]() |
1. przynajmniej 1 - 2 (7,1%) | ![]() |
2. pewnie ze 2 - 11 (39,3%) | ![]() |
3. 3 lub 4 - 6 (21,4%) | ![]() |
4. więcej niż 4 - 2 (7,1%) | ![]() |
5. ani jednego - odchudzam się - 2 (7,1%) | ![]() |
6. nie lubię pączków - 4 (14,3%) | ![]() |
7. wolę faworki (chruściki) - 1 (3,6%) | ![]() |
1. Tak, dostałem wyższą - 96 (62,7%) | ![]() |
2. Nic się nie zmieniło - 10 (6,5%) | ![]() |
3. Niestety moja wypłata jest teraz niższa - 47 (30,7%) | ![]() |
1. doskonały - 31 (43,7%) | ![]() |
2. udany - 9 (12,7%) | ![]() |
3. taki sobie - 16 (22,5%) | ![]() |
4. kiepski - 6 (8,5%) | ![]() |
5. beznadziejny - 9 (12,7%) | ![]() |
1. Do 300 złotych - 19 (52,8%) | ![]() |
2. Nie więcej niż 500 zł - 5 (13,9%) | ![]() |
3. Szacuję, że będzie to do 1 tys. zł - 4 (11,1%) | ![]() |
4. Między 1000 a 1500 zł - 4 (11,1%) | ![]() |
5. Powyżej 1500 zł - 4 (11,1%) | ![]() |
1. Tak - 15 (23,1%) | ![]() |
2. Jeszcze nie, ale wybieram się - 20 (30,8%) | ![]() |
3. Nie, wolę multipleks - 19 (29,2%) | ![]() |
4. Nie chodzę do kina - 11 (16,9%) | ![]() |
1. przynajmniej 1-2 - 13 (48,1%) | ![]() |
2. co najmniej 3-4 - 3 (11,1%) | ![]() |
3. to tradycja - powyżej 5 - 7 (25,9%) | ![]() |
4. ani jednego - 1 (3,7%) | ![]() |
5. nie lubię rogali - 3 (11,1%) | ![]() |
1. TAK - 10 (30,3%) | ![]() |
2. NIE - 23 (69,7%) | ![]() |
1. TAK - 161 (43,6%) | ![]() |
2. NIE - 208 (56,4%) | ![]() |
1. Linia 460: Kostrzyn - Glinka - Iwno - 12 (24,5%) | ![]() |
2. Linia 461: Kostrzyn - Jagodno - 3 (6,1%) | ![]() |
3. Linia 462: Kostrzyn - Trzek - Czerlejno - 3 (6,1%) | ![]() |
4. Linia 463: Kostrzyn - Siekierki - 1 (2%) | ![]() |
5. Linia 464: Brzeźno - Siedlec - Gułtowy - 5 (10,2%) | ![]() |
6. Linia 465: Kostrzyn - Sokolniki Klonow. - 0 (0%) | ![]() |
7. korzystam z innych linii podmiejskich (486, 489, 431, 11) - 1 (2%) | ![]() |
8. nie korzystam z autobusowej komunikacji publicznej - 24 (49%) | ![]() |
1. TAK - 36 (59%) | ![]() |
2. NIE - 25 (41%) | ![]() |
1. nad morzem - 45 (21%) | ![]() |
2. nad jeziorem - 6 (2,8%) | ![]() |
3. w górach - 16 (7,5%) | ![]() |
4. za granicą - 12 (5,6%) | ![]() |
5. w innym dużym mieście - 2 (0,9%) | ![]() |
6. w domu - nigdzie nie wyjadę - 124 (57,9%) | ![]() |
7. w pracy - nie mam urlopu - 9 (4,2%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· Wywiozą choinki
(06-02-2023 18:32)
· Półmilionowa kara dla PUK ZYS za zmowę przetargową. Mogliśmy przepłacać za wywóz śmieci?
(06-02-2023 13:24)
· Iwno: Zapadła się ziemia. Mogło skończyć się tragicznie
(06-02-2023 00:52)
· Wąskotorówką do Klon
(05-02-2023 18:34)
· Zmarł wieloletni sołtys Siekierek
(04-02-2023 15:27)
· Kostrzyn: 6-miesięczne dziecko zginęło w wypadku
(11-03-2022 13:37)
· 3 osoby trafiły do szpitala po pożarze domu przy Przemysława
(15-08-2022 12:01)
· 10 jednostek straży pożarnej gasiło ogromny pożar domu jednorodzinnego w Promnie {►FILM}
(13-02-2022 01:17)
· Ostatnie pożegnanie radnego Pawła Perki
(30-10-2022 07:28)
· Węgierskie: Ciężarówka przewożąca autobus wypadła z drogi. Kierowca trafił do szpitala
(01-02-2022 15:54)
Niezapominajka |
lut
KOSTRZYN, hala sportowa, ul. Piasta 1 (Szkoła Podstawowa nr 1)
XIV Halowy Turniej Piłki Nożnej Sołectw Gminy Kostrzyn
17:00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Kostrzynianka" ul. Poznańska 33, Kostrzyn
"Cztery Pory Roku" - przedstawienie słowno-muzyczne w wykonaniu członkiń zespołu "Złota Jesień"
Bezpłatne zaproszenia do odbioru od 6 lutego w MGOK
lut
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Kostrzynianka" ul. Poznańska 33, Kostrzyn
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:30-13:30
mar
Gułtowy
Gułtowskie Potyczki Poetów
mar
Sanniki
Słodka Mila - Biegowe Grand Prix
Sonda |
Komentarze |
najnowsze | najwięcej |
· Płacz i płać, a biznesmeni się cieszą i "legalnie" miliony ...
(06-02-2023 23:47)
· Sasiad w zeszlym roku Zys starowal z Alba i dlatego wygrali tańszą ofertą a ...
(06-02-2023 18:15)
· u nas w paczkowie w zeszlym roku zys, wywalil najwyzsza kwote, wygrala ...
(06-02-2023 17:14)
· Żyje w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić w ...uja
(06-02-2023 16:28)
· Tak się składa, że pan Zys mógł samodzielnie startować w gminie Kostrzyn. ...
(06-02-2023 15:49)
· Blisko 22 mln zł na wydatki majątkowe – uchwalono budżet na 2023 rok (150)
· Premier Morawiecki zawita do Kostrzyna (36)
· "Przy tworzeniu rozkładu wpływ ma dowóz dzieci do szkół". Kierowcy ... (36)
· W Kostrzynie i Siekierkach otwarto żłobki (35)
· Ks. Szymon Kosmala po pół roku zostaje przeniesiony z fary do Obrzycka (27)
Ogłoszenia |
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(28-08-2018 21:46)
Zapisz się na listę mailingową: