1. TAK - 31 (70.5%) | ![]() |
2. NIE - 13 (29.5%) | ![]() |
1. doskonały - 17 (19.5%) | ![]() |
2. udany - 18 (20.7%) | ![]() |
3. taki sobie - 21 (24.1%) | ![]() |
4. kiepski - 16 (18.4%) | ![]() |
5. beznadziejny - 15 (17.2%) | ![]() |
1. Do 300 złotych - 20 (36.4%) | ![]() |
2. Nie więcej niż 500 zł - 10 (18.2%) | ![]() |
3. Szacuję, że będzie to do 1 tys. zł - 9 (16.4%) | ![]() |
4. Między 1000 a 1500 zł - 4 (7.3%) | ![]() |
5. Powyżej 1500 zł - 12 (21.8%) | ![]() |
1. TAK - 57 (57%) | ![]() |
2. NIE - 43 (43%) | ![]() |
1. przynajmniej 1 - 8 (19.5%) | ![]() |
2. 2 - 4 (9.8%) | ![]() |
3. 3 - 4 (9.8%) | ![]() |
4. 4 - 7 (17.1%) | ![]() |
5. 5 - 3 (7.3%) | ![]() |
6. 6 - 0 (0%) | ![]() |
7. więcej niż 6 - 5 (12.2%) | ![]() |
8. ani jednego - 7 (17.1%) | ![]() |
9. nie lubię rogali - 3 (7.3%) | ![]() |
1. To dobrze – jest za dużo zakażeń Covid-19, a na cmentarz można zajrzeć kiedy indziej - 6 (18.8%) | ![]() |
2. Decyzja dobra, ale dlaczego podjęta na ostatnią chwilę - 17 (53.1%) | ![]() |
3. Nie, to zła decyzja, tradycja odwiedzania grobów bliskich powinna być uszanowana - 9 (28.1%) | ![]() |
1. TAK, to jest tradycja - 4 (16.7%) | ![]() |
2. Wybiorę się na groby bliskich, ale w inne dni - 15 (62.5%) | ![]() |
3. NIE, nie wybieram się w tym czasie na cmentarz - 5 (20.8%) | ![]() |
1. TAK - 21 (41.2%) | ![]() |
2. NIE - 30 (58.8%) | ![]() |
1. TAK - 54 (74%) | ![]() |
2. NIE - 19 (26%) | ![]() |
1. Tak, według normalnych zasad - 31 (66%) | ![]() |
2. Nie, nauka powinna odbywać się zdalnie lub hybrydowo - 16 (34%) | ![]() |
1. nad morzem - 31 (18.1%) | ![]() |
2. nad jeziorem - 18 (10.5%) | ![]() |
3. w górach - 22 (12.9%) | ![]() |
4. za granicą - 20 (11.7%) | ![]() |
5. w innym dużym mieście - 3 (1.8%) | ![]() |
6. w domu - nigdzie nie wyjadę - 69 (40.4%) | ![]() |
7. w pracy - nie mam urlopu - 8 (4.7%) | ![]() |
1. Robert Biedroń (Lewica) - 40 (6.5%) | ![]() |
2. Krzysztof Bosak (Konfederacja) - 17 (2.8%) | ![]() |
3. Andrzej Duda (PiS) - 341 (55.4%) | ![]() |
4. Szymon Hołownia (niezależny) - 40 (6.5%) | ![]() |
5. Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) - 1 (0.2%) | ![]() |
6. Paweł Tanajno (niezależny) - 1 (0.2%) | ![]() |
7. Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) - 167 (27.2%) | ![]() |
8. Waldemar Witkowski (Unia Pracy) - 2 (0.3%) | ![]() |
9. inny kandydat (Marek Jakubiak / Mirosław Piotrowski / Stanisław Żółtek) - 2 (0.3%) | ![]() |
10. nie wezmę udziału w wyborach - 4 (0.7%) | ![]() |
1. TAK - zagłosuję tradycyjnie w lokalu - 65 (87.8%) | ![]() |
2. TAK - zagłosuję korespondencyjnie - 3 (4.1%) | ![]() |
3. NIE - nie wezmę udziału w wyborach - 6 (8.1%) | ![]() |
1. Zdecydowanie tak - 47 (49.5%) | ![]() |
2. Trochę, ale jakoś to będzie - 27 (28.4%) | ![]() |
3. Raczej nie, poradzimy sobie - 21 (22.1%) | ![]() |
1. Robert Biedroń - 12 (8.4%) | ![]() |
2. Krzysztof Bosak - 10 (7%) | ![]() |
3. Andrzej Duda - 51 (35.7%) | ![]() |
4. Szymon Hołownia - 25 (17.5%) | ![]() |
5. Małgorzata Kidawa-Błońska - 3 (2.1%) | ![]() |
6. Władysław Kosiniak-Kamysz - 20 (14%) | ![]() |
7. inny kandydat (Marek Jakubiak / Mirosław Piotrowski / Paweł Tanajno / Stanisław Żółtek) - 2 (1.4%) | ![]() |
8. nie wezmę udziału w wyborach - 20 (14%) | ![]() |
1. TAK - 50 (65.8%) | ![]() |
2. NIE - 26 (34.2%) | ![]() |
1. jajko - 8 (53.3%) | ![]() |
2. kura - 7 (46.7%) | ![]() |
1. TAK, to realna groźba - 76 (68.5%) | ![]() |
2. TROCHĘ, więc staram się zachowywać środki ostrożności - 23 (20.7%) | ![]() |
3. NIEZBYT, pozostanie w domu pomoże opanować epidemię - 6 (5.4%) | ![]() |
4. NIE, to mało prawdopodobne - 6 (5.4%) | ![]() |
1. TAK - 4100 (48.6%) | ![]() |
2. NIE - 4330 (51.4%) | ![]() |
1. TAK - 38 (70.4%) | ![]() |
2. NIE - 16 (29.6%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· Wróblewo: Auto wypadło z drogi i spłonęło
(14-01-2021 22:51)
· Urzędnicy wraz z policjantami rozpoczęli kontrole antysmogowe
(14-01-2021 18:04)
· Będzie ślisko na drogach i chodnikach
(14-01-2021 12:54)
· Wybieramy najważniejsze wydarzenie minionego roku {PLEBISCYT Z NAGRODAMI}
(14-01-2021 11:14)
· Co zrobić z choinką?
(14-01-2021 10:52)
· "Mamy dość! Jesteśmy wściekłe" – protestowali przeciwko wyrokowi Trybunału {►FILM, ◎ZDJĘCIA}
(27-10-2020 23:29)
· Kostrzyn: Strzelał fajerwerkami – uszkodził kilka samochodów
(02-01-2021 01:24)
· Rolnicy protestowali na drodze krajowej nr 92 {►FILM, ◎ GALERIA ZDJĘĆ}
(07-10-2020 18:44)
· Jeleń przeleciał tuż przed jadącym samochodem {►FILM}
(26-11-2020 05:16)
· Uciekał przed policją, uderzył w radiowóz – miał 2,5 promila i zakaz prowadzenia samochodu
(18-09-2020 17:03)
Niezapominajka |
sty
Polska * Gmina Kostrzyn
29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
lut
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Kostrzynianka" ul. Poznańska 33, Kostrzyn
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:30-14:00
maj
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Kostrzynianka" ul. Poznańska 33, Kostrzyn
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:30-14:00
sie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Kostrzynianka" ul. Poznańska 33, Kostrzyn
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:30-14:00
lis
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Kostrzynianka" ul. Poznańska 33, Kostrzyn
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:30-14:00
Sonda |
Komentarze |
najnowsze | najwięcej |
· Kasiu, mylisz się! Na podstawie dokumentów np. Porozumienia z PKP, wyraźnie ...
(15-01-2021 22:15)
· Pani Kasi na na fanpageu o którym Pani wspomina prezentowane są opinie i ...
(15-01-2021 21:44)
· W jaki sposób właściciele sprzątają po psie szczającym
na murki i ...
(15-01-2021 20:41)
· A tak może radni zajmą się tym tunelem bo ratusz nie daje radny ,dostają ok ...
(15-01-2021 19:57)
· List intencyjny. Przeczytaj list intencyjny. Jakim cudem po placu budowy mogą ...
(15-01-2021 19:06)
· Radni uchwalili budżet (207)
· "Mamy dość! Jesteśmy wściekłe" – protestowali przeciwko wyrokowi ... (92)
· "Niech usłyszą na całym świecie nasz krzyk w powiecie" – będzie protest ... (69)
· Przez tunel z południa Kostrzyna do centrum miasta pojedziemy dopiero w maju ... (59)
· "Myślę, czuję, decyduję" – będą protestować ws. zaostrzenia prawa ... (44)
Ogłoszenia |
· Chcieliśmy pozdrowić i PODZIĘKOWAĆ naszym niezastąpionym ...
(17-11-2020 18:16)
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(28-08-2018 21:46)
Zapisz się na listę mailingową: