1. TAK - 76 (61,8%) | ![]() |
2. NIE - 47 (38,2%) | ![]() |
1. Agnes – Nekla - 2 (2,5%) | ![]() |
2. Bogienka - 6 (7,4%) | ![]() |
3. Grzeczka – Pobiedziska/Swarzędz - 19 (23,5%) | ![]() |
4. Książ - 3 (3,7%) | ![]() |
5. Rubiś - 17 (21%) | ![]() |
6. Pielak - 6 (7,4%) | ![]() |
7. Szeszuła – Gułtowy - 4 (4,9%) | ![]() |
8. jak rogale to tylko w Poznaniu - 9 (11,1%) | ![]() |
9. decyduje cena – kupuję w dyskoncie - 11 (13,6%) | ![]() |
10. nie lubię rogali świętomarcińskich - 4 (4,9%) | ![]() |
1. Do 50 zł - 6 (13,3%) | ![]() |
2. Do 100 złotych - 11 (24,4%) | ![]() |
3. Do 200 złotych - 7 (15,6%) | ![]() |
4. Powyżej 200 złotych - 9 (20%) | ![]() |
5. Nic - 12 (26,7%) | ![]() |
1. TAK, bardzo chętnie - to dla mnie duże ułatwienie - 9 (23,7%) | ![]() |
2. NIE - podjadę autem lub pójdę pieszo - 22 (57,9%) | ![]() |
3. Nie wezmę udziału w wyborach - 7 (18,4%) | ![]() |
1. TAK wezmę udział w wyborach i referendum - 506 (46,2%) | ![]() |
2. TAK wezmę udział, ale tylko w wyborach - 582 (53,1%) | ![]() |
3. TAK wezmę udział tylko w referendum - 0 (0%) | ![]() |
4. NIE - 8 (0,7%) | ![]() |
1. lista 1 – Bezpartyjni Samorządowcy - 10 (2,4%) | ![]() |
2. lista 2 – Trzecia Droga - 17 (4%) | ![]() |
3. lista 3 – Nowa Lewica - 41 (9,6%) | ![]() |
4. lista 4 – Prawo i Sprawiedliwość - 165 (38,8%) | ![]() |
5. lista 5 – Konfederacja - 7 (1,6%) | ![]() |
6. lista 6 – Koalicja Obywatelska - 182 (42,8%) | ![]() |
7. nie wezmę udziału w wyborach - 3 (0,7%) | ![]() |
1. TAK - 128 (61,5%) | ![]() |
2. NIE - 80 (38,5%) | ![]() |
1. nad morzem - 31 (23%) | ![]() |
2. nad jeziorem - 13 (9,6%) | ![]() |
3. w górach - 4 (3%) | ![]() |
4. za granicą - 12 (8,9%) | ![]() |
5. w innym dużym mieście - 42 (31,1%) | ![]() |
6. nigdzie nie wyjadę – za drogo - 24 (17,8%) | ![]() |
7. w pracy - nie mam urlopu - 9 (6,7%) | ![]() |
1. TAK - 216 (73,2%) | ![]() |
2. NIE - 79 (26,8%) | ![]() |
1. przynajmniej 1 - 3 (20%) | ![]() |
2. pewnie ze 2 - 3 (20%) | ![]() |
3. 3 lub 4 - 2 (13,3%) | ![]() |
4. więcej niż 4 - 2 (13,3%) | ![]() |
5. ani jednego - odchudzam się - 1 (6,7%) | ![]() |
6. 0 - oszczędzam - 3 (20%) | ![]() |
7. nie lubię pączków - 1 (6,7%) | ![]() |
8. wolę faworki (chruściki) - 0 (0%) | ![]() |
1. TAK - 2 (4,3%) | ![]() |
2. NIE - 37 (80,4%) | ![]() |
3. Nie mam dzieci - 7 (15,2%) | ![]() |
1. doskonały - 51 (44,7%) | ![]() |
2. udany - 21 (18,4%) | ![]() |
3. taki sobie - 16 (14%) | ![]() |
4. kiepski - 6 (5,3%) | ![]() |
5. beznadziejny - 20 (17,5%) | ![]() |
1. Do 300 złotych - 39 (47%) | ![]() |
2. Nie więcej niż 500 zł - 8 (9,6%) | ![]() |
3. Szacuję, że będzie to do 1 tys. zł - 14 (16,9%) | ![]() |
4. Między 1000 a 1500 zł - 6 (7,2%) | ![]() |
5. Powyżej 1500 zł - 16 (19,3%) | ![]() |
1. Dobrze, nie mam zastrzeżeń - 170 (45%) | ![]() |
2. Tak sobie, autobusy muszą być dopasowane do odjazdów pociągów - 102 (27%) | ![]() |
3. Słabo, brakuje kursów wieczornych - 59 (15,6%) | ![]() |
4. Nie mam zdania, i tak jeżdżę autem - 47 (12,4%) | ![]() |
1. Doskonale - będzie to kolejne miejsce do wypoczynku, ale też podreperowania zdrowia - 33 (61,1%) | ![]() |
2. Beznadziejnie - są ważniejsze inwestycje - 17 (31,5%) | ![]() |
3. Nie mam zdania - 4 (7,4%) | ![]() |
1. nad morzem - 27 (17,3%) | ![]() |
2. nad jeziorem - 11 (7,1%) | ![]() |
3. w górach - 7 (4,5%) | ![]() |
4. za granicą - 13 (8,3%) | ![]() |
5. w innym dużym mieście - 1 (0,6%) | ![]() |
6. nigdzie nie wyjadę – za drogo - 90 (57,7%) | ![]() |
7. w pracy - nie mam urlopu - 7 (4,5%) | ![]() |
1. TAK - 111 (49,3%) | ![]() |
2. NIE - 114 (50,7%) | ![]() |
1. Do 150 złotych - 9 (47,4%) | ![]() |
2. Nie więcej niż 300 zł - 6 (31,6%) | ![]() |
3. Szacuję, że będzie to do 500 złotych - 2 (10,5%) | ![]() |
4. Powyżej 500 złotych - 2 (10,5%) | ![]() |
1. TAK - 71 (57,7%) | ![]() |
2. NIE - 52 (42,3%) | ![]() |
1. przynajmniej 1 - 2 (7,1%) | ![]() |
2. pewnie ze 2 - 11 (39,3%) | ![]() |
3. 3 lub 4 - 6 (21,4%) | ![]() |
4. więcej niż 4 - 2 (7,1%) | ![]() |
5. ani jednego - odchudzam się - 2 (7,1%) | ![]() |
6. nie lubię pączków - 4 (14,3%) | ![]() |
7. wolę faworki (chruściki) - 1 (3,6%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· Na kostrzyńskim Rynku stoi już choinka. Będzie Jarmark Bożonarodzeniowy
(05-12-2023 06:20)
· Odbiorą meble, opony, zużyty sprzęt oraz inne odpady problemowe {HARMONOGRAM}
(05-12-2023 01:26)
· Siekierki: Pożar transformatora {►FILM}
(04-12-2023 06:52)
· Rozpoczął się adwent. W kościołach o poranku lub wieczorem będą odprawiać roraty
(04-12-2023 06:33)
· Kostrzyn: "Gwałtownie przyspieszył, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w znak"
(02-12-2023 01:37)
· Brutalny napad na DK92: "Gwałtowanie hamowali, skopali samochód i wybili szybę"
(24-05-2023 16:33)
· 30 szczęśliwych małżonków świętowało złote gody {◎ GALERIA ZDJĘĆ, ►FILM}
(03-03-2023 05:28)
· Tour de Kostrzyn {►FILMY, ◎ GALERIA ZDJĘĆ}
(30-07-2023 03:50)
· Kuba Czubak walczy o życie
(30-06-2023 09:27)
· Odszedł na wieczną służbę – ostatnie pożegnanie bryg. Roberta Wojtkowiaka
(28-09-2023 03:38)
Niezapominajka |
gru
GUŁTOWY, Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fidlera ul. Średzka 8
Kiermasz Bożonarodzeniowy
w godz. 16:30-18:00
gru
19:30
Kino "Lemoniada", Parafia Błog. Jolanty Kostrzyn, ul. Prymasa Wyszyńskiego 14a
Spotkanie autorskie z Agnieszką Graj – autorką książki „Najdalszy Zakątek Miłości”.
gru
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Kostrzynianka" ul. Poznańska 33, Kostrzyn
Rockowe Andrzejki na rzecz Jakuba Czubaka
gru
KOSTRZYN, Rynek
Jarmark Bożonarodzeniowy
w godz. 16:00-20:00
gru
Komisariat Policji Kostrzyn, ul. Półwiejska 1
Znakowanie rowerów
w godz. 15:00-18:00
Sonda |
Komentarze |
najnowsze | najwięcej |
· BMW - Bezmózgie Małe Wacki. Na ogół to nie prawdziwi mężczyźni tylko ...
(04-12-2023 21:29)
· BMW to stan umysłu.
(03-12-2023 21:20)
· Przydalo by sie zadaszenie laweczek tak na codzień
(03-12-2023 16:56)
· Może trzeba szybciej zakleic dziury na Sredzkiej, bo nie da się jeździć. ...
(03-12-2023 16:48)
· Kolejny debil z bmw. Na osiedlu grunwaldzkim jest też taki idiota tylko ...
(03-12-2023 14:51)
· Blisko 22 mln zł na wydatki majątkowe – uchwalono budżet na 2023 rok (180)
· W Trzeku powstanie farma fotowoltaiczna by zasilić szkoły i inne gminne ... (55)
· Trzek, Wróblewo, Brzeźno, Siedleczek i część Siedlca odcięte od ... (35)
· 22 lipca otwarcie tężni solankowej. Na placu budowy natrafiono na… wysypisko (29)
· Ks. Szymon Kosmala po pół roku zostaje przeniesiony z fary do Obrzycka (29)
Ogłoszenia |
· Sprzedam wyciskarkę wolnoobrotową Raven
Była używana 2 ...
(14-11-2023 13:52)
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(27-08-2018 00:00)
Zapisz się na listę mailingową: